| 产品型号 | UD-32D2K+ | ||
|---|---|---|---|
| 喷头 | SPT-α (阿尔法) | ||
| 喷头数量 | 4 只喷头 | ||
| 最大打印宽度 | 3,200mm | ||
| 打印速度 (m2/h) | 打印模式 | 产量(m2/h) | |
|
128 | ||
|
89 | ||
|
66 | ||
|
45 | ||
|
33 | ||
| 墨水 | 类型 | 溶剂墨水/弱溶剂墨水 | |
| 颜色 | 4色 (C, M, Y, K) | ||
| 墨盒容量 | 主墨盒每色1升或5升 | ||
| 供墨方式 | 液位自动感应器,压力泵不间断供墨或手动供墨 | ||
| 型号 | UD-32D2K+ | |
|---|---|---|
| 介质宽度 | 最多 3,300mm | |
| 介质类型 | 车身贴、单透贴、布旗布、灯箱布、灯片等 | |
| 自动放布系统 | 配备 (最大负重80kg) | |
| 自动喷头清洗系统 | 独立正压清洗,具有防堵闪喷功能及保湿功能 | |
| 预热、烘干系统 | 配备 | |
| 防翘压片 | 配备 | |
| 数据传送接口 | USB3.0 | |
| 喷头高度 | 距介质2-6mm可调 | |
| RIP软件 | 蒙泰, 锐彩, Photoprint | |
| 输入电源 | AC 220V, 50Hz/60Hz | |
| 运行环境 | 湿度 : | 20至80%(推荐40至60%) |
| 温度 : | 15至35°C(推荐20至32°C) | |
| 机器尺寸/净重 N.W. | L4,845 x W1,070 x H1,585mm / 650KG | |
| 包装尺寸/毛重 G.W. | L5,000 x W1,200 x H1,900mm /1037KG | |
以上所列速度,因不同的计算机配置会有所误差。喷墨打印机打印是使用非常精细的墨点,因此会随着打印头的更换,而颜色可能略有不同,如果同时使用多个打印机,由于打印机本身略有差异,各打印机打印的颜色也会略有差异
应用案例: